📮 Communes de Belgique — Codes postaux (ordre numérique)
Liste des communes principales de Belgique classées par code postal croissant. Les codes postaux sont regroupés par tranches de 1000.
| Code postal | Commune | Région | Site officiel | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|
| 1000 – 1999 · Bruxelles-Capitale & Brabant | ||||
| 1000 | Bruxelles / Brussel | Bruxelles | brussels.be | Wikipedia |
| 1030 | Schaerbeek | Bruxelles | schaerbeek.be | Wikipedia |
| 1040 | Etterbeek | Bruxelles | etterbeek.be | Wikipedia |
| 1050 | Ixelles (Elsene) | Bruxelles | ixelles.be | Wikipedia |
| 1060 | Saint-Gilles | Bruxelles | stgilles.brussels | Wikipedia |
| 1070 | Anderlecht | Bruxelles | anderlecht.be | Wikipedia |
| 1080 | Molenbeek-Saint-Jean | Bruxelles | molenbeek.be | Wikipedia |
| 1081 | Koekelberg | Bruxelles | koekelberg.be | Wikipedia |
| 1083 | Ganshoren | Bruxelles | ganshoren.be | Wikipedia |
| 1090 | Jette | Bruxelles | jette.be | Wikipedia |
| 1140 | Evere | Bruxelles | evere.be | Wikipedia |
| 1150 | Woluwe-Saint-Pierre | Bruxelles | woluwe1150.be | Wikipedia |
| 1160 | Auderghem (Oudergem) | Bruxelles | auderghem.be | Wikipedia |
| 1170 | Watermael-Boitsfort | Bruxelles | watermael-boitsfort.be | Wikipedia |
| 1180 | Uccle (Ukkel) | Bruxelles | uccle.be | Wikipedia |
| 1190 | Forest | Bruxelles | forest.brussels | Wikipedia |
| 1200 | Woluwe-Saint-Lambert | Bruxelles | woluwe1200.be | Wikipedia |
| 1210 | Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles | sjtn.brussels | Wikipedia |
| 1300 | Wavre | Wallonie | wavre.be | Wikipedia |
| 1310 | La Hulpe | Wallonie | lahulpe.be | Wikipedia |
| 1320 | Beauvechain | Wallonie | beauvechain.be | Wikipedia |
| 1325 | Chaumont-Gistoux | Wallonie | chaumont-gistoux.be | Wikipedia |
| 1330 | Rixensart | Wallonie | rixensart.be | Wikipedia |
| 1340 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Wallonie | ottignies-louvain-la-neuve.be | Wikipedia |
| 1350 | Orp-Jauche | Wallonie | orp-jauche.be | Wikipedia |
| 1360 | Perwez | Wallonie | perwez.be | Wikipedia |
| 1367 | Ramillies | Wallonie | ramillies.be | Wikipedia |
| 1370 | Jodoigne | Wallonie | jodoigne.be | Wikipedia |
| 1380 | Lasne | Wallonie | lasne.be | Wikipedia |
| 1390 | Grez-Doiceau | Wallonie | grez-doiceau.be | Wikipedia |
| 1400 | Nivelles (Nijvel) | Wallonie | nivelles.be | Wikipedia |
| 1410 | Waterloo | Wallonie | waterloo.be | Wikipedia |
| 1420 | Braine-l’Alleud | Wallonie | braine-lalleud.be | Wikipedia |
| 1430 | Rebecq | Wallonie | rebecq.be | Wikipedia |
| 1435 | Mont-Saint-Guibert | Wallonie | mont-saint-guibert.be | Wikipedia |
| 1457 | Walhain | Wallonie | walhain.be | Wikipedia |
| 1461 | Ittre | Wallonie | ittre.be | Wikipedia |
| 1470 | Genappe | Wallonie | genappe.be | Wikipedia |
| 1480 | Tubize (Tubeke) | Wallonie | tubize.be | Wikipedia |
| 1490 | Court-Saint-Étienne | Wallonie | court-saint-etienne.be | Wikipedia |
| 1495 | Villers-la-Ville | Wallonie | villers-la-ville.be | Wikipedia |
| 1500 | Halle | Flandre | halle.be | Wikipedia |
| 1540 | Gooik | Flandre | gooik.be | Wikipedia |
| 1560 | Hoeilaart | Flandre | hoeilaart.be | Wikipedia |
| 1570 | Galmaarden | Flandre | galmaarden.be | Wikipedia |
| 1600 | Sint-Pieters-Leeuw | Flandre | sint-pieters-leeuw.be | Wikipedia |
| 1620 | Drogenbos | Flandre | drogenbos.be | Wikipedia |
| 1630 | Linkebeek | Flandre | linkebeek.be | Wikipedia |
| 1640 | Rhode-Saint-Genèse | Flandre | sint-genesius-rode.be | Wikipedia |
| 1654 | Beersel | Flandre | beersel.be | Wikipedia |
| 1670 | Pepingen | Flandre | pepingen.be | Wikipedia |
| 1700 | Dilbeek | Flandre | dilbeek.be | Wikipedia |
| 1730 | Asse | Flandre | asse.be | Wikipedia |
| 1740 | Ternat | Flandre | ternat.be | Wikipedia |
| 1745 | Opwijk | Flandre | opwijk.be | Wikipedia |
| 1750 | Lennik | Flandre | lennik.be | Wikipedia |
| 1760 | Roosdaal | Flandre | roosdaal.be | Wikipedia |
| 1770 | Liedekerke | Flandre | liedekerke.be | Wikipedia |
| 1780 | Wemmel | Flandre | wemmel.be | Wikipedia |
| 1785 | Merchtem | Flandre | merchtem.be | Wikipedia |
| 1790 | Affligem | Flandre | affligem.be | Wikipedia |
| 1800 | Vilvoorde (Vilvorde) | Flandre | vilvoorde.be | Wikipedia |
| 1820 | Steenokkerzeel | Flandre | steenokkerzeel.be | Wikipedia |
| 1840 | Londerzeel | Flandre | londerzeel.be | Wikipedia |
| 1850 | Grimbergen | Flandre | grimbergen.be | Wikipedia |
| 1861 | Meise | Flandre | meise.be | Wikipedia |
| 1880 | Kapelle-op-den-Bos | Flandre | kapelle-op-den-bos.be | Wikipedia |
| 1910 | Kampenhout | Flandre | kampenhout.be | Wikipedia |
| 1930 | Zaventem | Flandre | zaventem.be | Wikipedia |
| 1950 | Kraainem | Flandre | kraainem.be | Wikipedia |
| 1970 | Wezembeek-Oppem | Flandre | wezembeek-oppem.be | Wikipedia |
| 1980 | Zemst | Flandre | zemst.be | Wikipedia |
| 2000 – 2999 · Province d’Anvers | ||||
| 2000 | Antwerpen (Anvers) | Flandre | antwerpen.be | Wikipedia |
| 2070 | Zwijndrecht | Flandre | zwijndrecht.be | Wikipedia |
| 2150 | Borsbeek | Flandre | borsbeek.be | Wikipedia |
| 2230 | Herselt | Flandre | herselt.be | Wikipedia |
| 2235 | Hulshout | Flandre | hulshout.be | Wikipedia |
| 2260 | Westerlo | Flandre | westerlo.be | Wikipedia |
| 2275 | Lille | Flandre | lille.be | Wikipedia |
| 2280 | Grobbendonk | Flandre | grobbendonk.be | Wikipedia |
| 2290 | Vorselaar | Flandre | vorselaar.be | Wikipedia |
| 2300 | Turnhout | Flandre | turnhout.be | Wikipedia |
| 2310 | Rijkevorsel | Flandre | rijkevorsel.be | Wikipedia |
| 2320 | Hoogstraten | Flandre | hoogstraten.be | Wikipedia |
| 2330 | Merksplas | Flandre | merksplas.be | Wikipedia |
| 2340 | Beerse | Flandre | beerse.be | Wikipedia |
| 2350 | Vosselaar | Flandre | vosselaar.be | Wikipedia |
| 2360 | Oud-Turnhout | Flandre | oud-turnhout.be | Wikipedia |
| 2370 | Arendonk | Flandre | arendonk.be | Wikipedia |
| 2380 | Ravels | Flandre | ravels.be | Wikipedia |
| 2387 | Baarle-Hertog | Flandre | baarle-hertog.be | Wikipedia |
| 2390 | Malle | Flandre | malle.be | Wikipedia |
| 2400 | Mol | Flandre | mol.be | Wikipedia |
| 2430 | Laakdal | Flandre | laakdal.be | Wikipedia |
| 2440 | Geel | Flandre | geel.be | Wikipedia |
| 2460 | Kasterlee | Flandre | kasterlee.be | Wikipedia |
| 2470 | Retie | Flandre | retie.be | Wikipedia |
| 2480 | Dessel | Flandre | dessel.be | Wikipedia |
| 2490 | Balen | Flandre | balen.be | Wikipedia |
| 2500 | Lier | Flandre | lier.be | Wikipedia |
| 2520 | Ranst | Flandre | ranst.be | Wikipedia |
| 2530 | Boechout | Flandre | boechout.be | Wikipedia |
| 2540 | Hove | Flandre | hove.be | Wikipedia |
| 2547 | Lint | Flandre | lint.be | Wikipedia |
| 2550 | Kontich | Flandre | kontich.be | Wikipedia |
| 2560 | Nijlen | Flandre | nijlen.be | Wikipedia |
| 2570 | Duffel | Flandre | duffel.be | Wikipedia |
| 2580 | Putte | Flandre | putte.be | Wikipedia |
| 2590 | Berlaar | Flandre | berlaar.be | Wikipedia |
| 2630 | Aartselaar | Flandre | aartselaar.be | Wikipedia |
| 2640 | Mortsel | Flandre | mortsel.be | Wikipedia |
| 2650 | Edegem | Flandre | edegem.be | Wikipedia |
| 2820 | Bonheiden | Flandre | bonheiden.be | Wikipedia |
| 2840 | Rumst | Flandre | rumst.be | Wikipedia |
| 2850 | Boom | Flandre | boom.be | Wikipedia |
| 2860 | Sint-Katelijne-Waver | Flandre | sint-katelijne-waver.be | Wikipedia |
| 2870 | Puurs-Sint-Amands | Flandre | puurs-sint-amands.be | Wikipedia |
| 2880 | Bornem | Flandre | bornem.be | Wikipedia |
| 2900 | Schoten | Flandre | schoten.be | Wikipedia |
| 2920 | Kalmthout | Flandre | kalmthout.be | Wikipedia |
| 2930 | Brasschaat | Flandre | brasschaat.be | Wikipedia |
| 2940 | Stabroek | Flandre | stabroek.be | Wikipedia |
| 2950 | Kapellen | Flandre | kapellen.be | Wikipedia |
| 2960 | Brecht | Flandre | brecht.be | Wikipedia |
| 2970 | Schilde | Flandre | schilde.be | Wikipedia |
| 2980 | Zoersel | Flandre | zoersel.be | Wikipedia |
| 2990 | Wuustwezel | Flandre | wuustwezel.be | Wikipedia |
| 3000 – 3999 · Brabant flamand & Limbourg | ||||
| 3000 | Leuven (Louvain) | Flandre | leuven.be | Wikipedia |
| 3040 | Huldenberg | Flandre | huldenberg.be | Wikipedia |
| 3053 | Oud-Heverlee | Flandre | oud-heverlee.be | Wikipedia |
| 3060 | Bertem | Flandre | bertem.be | Wikipedia |
| 3070 | Kortenberg | Flandre | kortenberg.be | Wikipedia |
| 3080 | Tervuren | Flandre | tervuren.be | Wikipedia |
| 3090 | Overijse | Flandre | overijse.be | Wikipedia |
| 3110 | Rotselaar | Flandre | rotselaar.be | Wikipedia |
| 3120 | Tremelo | Flandre | tremelo.be | Wikipedia |
| 3128 | Baal (Tremelo) | Flandre | tremelo.be | Wikipedia |
| 3130 | Begijnendijk | Flandre | begijnendijk.be | Wikipedia |
| 3140 | Keerbergen | Flandre | keerbergen.be | Wikipedia |
| 3150 | Haacht | Flandre | haacht.be | Wikipedia |
| 3190 | Boortmeerbeek | Flandre | boortmeerbeek.be | Wikipedia |
| 3200 | Aarschot | Flandre | aarschot.be | Wikipedia |
| 3210 | Lubbeek | Flandre | lubbeek.be | Wikipedia |
| 3220 | Holsbeek | Flandre | holsbeek.be | Wikipedia |
| 3270 | Scherpenheuvel-Zichem | Flandre | scherpenheuvel-zichem.be | Wikipedia |
| 3290 | Diest | Flandre | diest.be | Wikipedia |
| 3300 | Tienen (Tirlemont) | Flandre | tienen.be | Wikipedia |
| 3320 | Hoegaarden | Flandre | hoegaarden.be | Wikipedia |
| 3350 | Linter | Flandre | linter.be | Wikipedia |
| 3360 | Bierbeek | Flandre | bierbeek.be | Wikipedia |
| 3370 | Boutersem | Flandre | boutersem.be | Wikipedia |
| 3381 | Glabbeek | Flandre | glabbeek.be | Wikipedia |
| 3390 | Tielt-Winge | Flandre | tielt-winge.be | Wikipedia |
| 3400 | Landen | Flandre | landen.be | Wikipedia |
| 3440 | Zoutleeuw (Léau) | Flandre | zoutleeuw.be | Wikipedia |
| 3450 | Geetbets | Flandre | geetbets.be | Wikipedia |
| 3460 | Bekkevoort | Flandre | bekkevoort.be | Wikipedia |
| 3470 | Kortenaken | Flandre | kortenaken.be | Wikipedia |
| 3500 | Hasselt | Flandre | hasselt.be | Wikipedia |
| 3530 | Houthalen-Helchteren | Flandre | houthalen-helchteren.be | Wikipedia |
| 3545 | Halen | Flandre | halen.be | Wikipedia |
| 3560 | Lummen | Flandre | lummen.be | Wikipedia |
| 3570 | Alken | Flandre | alken.be | Wikipedia |
| 3580 | Beringen | Flandre | beringen.be | Wikipedia |
| 3600 | Genk | Flandre | genk.be | Wikipedia |
| 3620 | Lanaken | Flandre | lanaken.be | Wikipedia |
| 3630 | Maasmechelen | Flandre | maasmechelen.be | Wikipedia |
| 3640 | Kinrooi | Flandre | kinrooi.be | Wikipedia |
| 3650 | Dilsen-Stokkem | Flandre | dilsen-stokkem.be | Wikipedia |
| 3680 | Maaseik | Flandre | maaseik.be | Wikipedia |
| 3690 | Zutendaal | Flandre | zutendaal.be | Wikipedia |
| 3700 | Tongeren (Tongres) | Flandre | tongeren.be | Wikipedia |
| 3720 | Kortessem | Flandre | kortessem.be | Wikipedia |
| 3730 | Hoeselt | Flandre | hoeselt.be | Wikipedia |
| 3740 | Bilzen | Flandre | bilzen.be | Wikipedia |
| 3770 | Riemst | Flandre | riemst.be | Wikipedia |
| 3798 | Voeren (Fourons) | Flandre | voeren.be | Wikipedia |
| 3800 | Sint-Truiden (Saint-Trond) | Flandre | sint-truiden.be | Wikipedia |
| 3840 | Borgloon | Flandre | borgloon.be | Wikipedia |
| 3850 | Nieuwerkerken (Limbourg) | Flandre | nieuwerkerken.be | Wikipedia |
| 3890 | Gingelom | Flandre | gingelom.be | Wikipedia |
| 3900 | Overpelt | Flandre | overpelt.be | Wikipedia |
| 3910 | Neerpelt | Flandre | neerpelt.be | Wikipedia |
| 3920 | Lommel | Flandre | lommel.be | Wikipedia |
| 3930 | Hamont-Achel | Flandre | hamont-achel.be | Wikipedia |
| 3945 | Bocholt | Flandre | bocholt.be | Wikipedia |
| 3950 | Bree | Flandre | bree.be | Wikipedia |
| 3960 | Bree (2e code) | Flandre | bree.be | Wikipedia |
| 3970 | Leopoldsburg | Flandre | leopoldsburg.be | Wikipedia |
| 3980 | Tessenderlo | Flandre | tessenderlo.be | Wikipedia |
| 3990 | Peer | Flandre | peer.be | Wikipedia |
| 4000 – 4999 · Province de Liège | ||||
| 4000 | Liège | Wallonie | liege.be | Wikipedia |
| 4020 | Liège (Jupille) | Wallonie | liege.be | Wikipedia |
| 4040 | Herstal | Wallonie | herstal.be | Wikipedia |
| 4042 | Engis | Wallonie | engis.be | Wikipedia |
| 4050 | Chaudfontaine | Wallonie | chaudfontaine.be | Wikipedia |
| 4100 | Seraing | Wallonie | seraing.be | Wikipedia |
| 4140 | Sprimont | Wallonie | sprimont.be | Wikipedia |
| 4160 | Anthisnes | Wallonie | anthisnes.be | Wikipedia |
| 4170 | Comblain-au-Pont | Wallonie | comblain-au-pont.be | Wikipedia |
| 4180 | Hamoir | Wallonie | hamoir.be | Wikipedia |
| 4190 | Ferrières | Wallonie | ferrieres.be | Wikipedia |
| 4210 | Burdinne | Wallonie | burdinne.be | Wikipedia |
| 4217 | Héron | Wallonie | heron.be | Wikipedia |
| 4219 | Wasseiges | Wallonie | wasseiges.be | Wikipedia |
| 4250 | Geer | Wallonie | geer.be | Wikipedia |
| 4260 | Braives | Wallonie | braives.be | Wikipedia |
| 4280 | Hannut | Wallonie | hannut.be | Wikipedia |
| 4287 | Lincent | Wallonie | lincent.be | Wikipedia |
| 4300 | Waremme (Borgworm) | Wallonie | waremme.be | Wikipedia |
| 4340 | Awans | Wallonie | awans.be | Wikipedia |
| 4347 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Wallonie | fexhe-le-haut-clocher.be | Wikipedia |
| 4350 | Remicourt | Wallonie | remicourt.be | Wikipedia |
| 4357 | Donceel | Wallonie | donceel.be | Wikipedia |
| 4360 | Oreye | Wallonie | oreye.be | Wikipedia |
| 4367 | Crisnée | Wallonie | crisnee.be | Wikipedia |
| 4400 | Flémalle | Wallonie | flemalle.be | Wikipedia |
| 4420 | Saint-Nicolas (Liège) | Wallonie | saint-nicolas.be | Wikipedia |
| 4430 | Ans | Wallonie | ans.be | Wikipedia |
| 4450 | Juprelle | Wallonie | juprelle.be | Wikipedia |
| 4460 | Grâce-Hollogne | Wallonie | grace-hollogne.be | Wikipedia |
| 4470 | Saint-Georges-sur-Meuse | Wallonie | saint-georges-sur-meuse.be | Wikipedia |
| 4480 | Engis | Wallonie | engis.be | Wikipedia |
| 4500 | Huy | Wallonie | huy.be | Wikipedia |
| 4520 | Wanze | Wallonie | wanze.be | Wikipedia |
| 4530 | Bassenge | Wallonie | bassenge.be | Wikipedia |
| 4537 | Verlaine | Wallonie | verlaine.be | Wikipedia |
| 4540 | Amay | Wallonie | amay.be | Wikipedia |
| 4550 | Nandrin | Wallonie | nandrin.be | Wikipedia |
| 4557 | Tinlot | Wallonie | tinlot.be | Wikipedia |
| 4560 | Clavier | Wallonie | clavier.be | Wikipedia |
| 4570 | Marchin | Wallonie | marchin.be | Wikipedia |
| 4577 | Modave | Wallonie | modave.be | Wikipedia |
| 4590 | Ouffet | Wallonie | ouffet.be | Wikipedia |
| 4600 | Visé | Wallonie | vise.be | Wikipedia |
| 4607 | Dalhem | Wallonie | dalhem.be | Wikipedia |
| 4620 | Fléron | Wallonie | fleron.be | Wikipedia |
| 4630 | Soumagne | Wallonie | soumagne.be | Wikipedia |
| 4650 | Herve | Wallonie | herve.be | Wikipedia |
| 4670 | Blégny | Wallonie | blegny.be | Wikipedia |
| 4680 | Oupeye | Wallonie | oupeye.be | Wikipedia |
| 4700 | Eupen | Wallonie | eupen.be | Wikipedia |
| 4710 | Lontzen | Wallonie | lontzen.be | Wikipedia |
| 4720 | Kelmis (La Calamine) | Wallonie | kelmis.be | Wikipedia |
| 4730 | Raeren | Wallonie | raeren.be | Wikipedia |
| 4750 | Bütgenbach | Wallonie | butgenbach.be | Wikipedia |
| 4760 | Büllingen (Bullange) | Wallonie | buellingen.be | Wikipedia |
| 4780 | Sankt Vith (Saint-Vith) | Wallonie | sanktviht.be | Wikipedia |
| 4790 | Burg-Reuland | Wallonie | burg-reuland.be | Wikipedia |
| 4820 | Dison | Wallonie | dison.be | Wikipedia |
| 4830 | Limbourg | Wallonie | limbourg.be | Wikipedia |
| 4837 | Baelen | Wallonie | baelen.be | Wikipedia |
| 4840 | Welkenraedt | Wallonie | welkenraedt.be | Wikipedia |
| 4845 | Jalhay | Wallonie | jalhay.be | Wikipedia |
| 4850 | Plombières | Wallonie | plombieres.be | Wikipedia |
| 4860 | Pepinster | Wallonie | pepinster.be | Wikipedia |
| 4870 | Trooz | Wallonie | trooz.be | Wikipedia |
| 4880 | Aubel | Wallonie | aubel.be | Wikipedia |
| 4890 | Thimister-Clermont | Wallonie | thimister-clermont.be | Wikipedia |
| 4900 | Spa | Wallonie | spa.be | Wikipedia |
| 4910 | Theux | Wallonie | theux.be | Wikipedia |
| 4920 | Aywaille | Wallonie | aywaille.be | Wikipedia |
| 4950 | Waimes (Weismes) | Wallonie | waimes.be | Wikipedia |
| 4960 | Malmedy | Wallonie | malmedy.be | Wikipedia |
| 4970 | Stavelot | Wallonie | stavelot.be | Wikipedia |
| 4980 | Trois-Ponts | Wallonie | trois-ponts.be | Wikipedia |
| 4987 | Stoumont | Wallonie | stoumont.be | Wikipedia |
| 4990 | Lierneux | Wallonie | lierneux.be | Wikipedia |
| 5000 – 5999 · Province de Namur | ||||
| 5000 | Namur (Namen) | Wallonie | namur.be | Wikipedia |
| 5020 | Namur (Vedrin) | Wallonie | namur.be | Wikipedia |
| 5030 | Gembloux | Wallonie | gembloux.be | Wikipedia |
| 5060 | Sambreville | Wallonie | sambreville.be | Wikipedia |
| 5070 | Fosses-la-Ville | Wallonie | fosses-la-ville.be | Wikipedia |
| 5080 | La Bruyère | Wallonie | labruyere.be | Wikipedia |
| 5100 | Jemeppe-sur-Sambre | Wallonie | jemeppe-sur-sambre.be | Wikipedia |
| 5140 | Sombreffe | Wallonie | sombreffe.be | Wikipedia |
| 5150 | Floreffe | Wallonie | floreffe.be | Wikipedia |
| 5170 | Profondeville | Wallonie | profondeville.be | Wikipedia |
| 5300 | Andenne | Wallonie | andenne.be | Wikipedia |
| 5310 | Éghezée | Wallonie | eghezee.be | Wikipedia |
| 5330 | Assesse | Wallonie | assesse.be | Wikipedia |
| 5340 | Gesves | Wallonie | gesves.be | Wikipedia |
| 5360 | Hamois | Wallonie | hamois.be | Wikipedia |
| 5370 | Havelange | Wallonie | havelange.be | Wikipedia |
| 5377 | Somme-Leuze | Wallonie | somme-leuze.be | Wikipedia |
| 5380 | Fernelmont | Wallonie | fernelmont.be | Wikipedia |
| 5500 | Dinant | Wallonie | dinant.be | Wikipedia |
| 5520 | Onhaye | Wallonie | onhaye.be | Wikipedia |
| 5530 | Yvoir | Wallonie | yvoir.be | Wikipedia |
| 5537 | Anhée | Wallonie | anhee.be | Wikipedia |
| 5540 | Hastière | Wallonie | hastiere.be | Wikipedia |
| 5550 | Vresse-sur-Semois | Wallonie | vresse-sur-semois.be | Wikipedia |
| 5555 | Bièvre | Wallonie | bievre.be | Wikipedia |
| 5560 | Houyet | Wallonie | houyet.be | Wikipedia |
| 5570 | Beauraing | Wallonie | beauraing.be | Wikipedia |
| 5575 | Gedinne | Wallonie | gedinne.be | Wikipedia |
| 5580 | Rochefort | Wallonie | rochefort.be | Wikipedia |
| 5590 | Ciney | Wallonie | ciney.be | Wikipedia |
| 5600 | Philippeville | Wallonie | philippeville.be | Wikipedia |
| 5620 | Florennes | Wallonie | florennes.be | Wikipedia |
| 5630 | Cerfontaine | Wallonie | cerfontaine.be | Wikipedia |
| 5640 | Mettet | Wallonie | mettet.be | Wikipedia |
| 5650 | Walcourt | Wallonie | walcourt.be | Wikipedia |
| 5660 | Couvin | Wallonie | couvin.be | Wikipedia |
| 5670 | Viroinval | Wallonie | viroinval.be | Wikipedia |
| 5680 | Doische | Wallonie | doische.be | Wikipedia |
| 6000 – 6999 · Province du Hainaut & Province de Luxembourg | ||||
| 6000 | Charleroi | Wallonie | charleroi.be | Wikipedia |
| 6040 | Charleroi (Jumet) | Wallonie | charleroi.be | Wikipedia |
| 6044 | Fontaine-l’Évêque | Wallonie | fontaine-leveque.be | Wikipedia |
| 6060 | Gerpinnes | Wallonie | gerpinnes.be | Wikipedia |
| 6110 | Montigny-le-Tilleul | Wallonie | montigny-le-tilleul.be | Wikipedia |
| 6120 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Wallonie | ham-sur-heure-nalinnes.be | Wikipedia |
| 6140 | Fontaine-l’Évêque | Wallonie | fontaine-leveque.be | Wikipedia |
| 6150 | Anderlues | Wallonie | anderlues.be | Wikipedia |
| 6180 | Courcelles | Wallonie | courcelles.be | Wikipedia |
| 6200 | Châtelet | Wallonie | chatelet.be | Wikipedia |
| 6210 | Les Bons Villers | Wallonie | lesbonsvillers.be | Wikipedia |
| 6220 | Fleurus | Wallonie | fleurus.be | Wikipedia |
| 6230 | Pont-à-Celles | Wallonie | pont-a-celles.be | Wikipedia |
| 6238 | Luttre | Wallonie | pont-a-celles.be | Wikipedia |
| 6280 | Gerpinnes | Wallonie | gerpinnes.be | Wikipedia |
| 6440 | Beaumont | Wallonie | beaumont.be | Wikipedia |
| 6460 | Chimay | Wallonie | chimay.be | Wikipedia |
| 6470 | Froidchapelle | Wallonie | froidchapelle.be | Wikipedia |
| 6530 | Thuin | Wallonie | thuin.be | Wikipedia |
| 6534 | Gozée (Thuin) | Wallonie | thuin.be | Wikipedia |
| 6540 | Lobbes | Wallonie | lobbes.be | Wikipedia |
| 6560 | Erquelinnes | Wallonie | erquelinnes.be | Wikipedia |
| 6567 | Merbes-le-Château | Wallonie | merbes-le-chateau.be | Wikipedia |
| 6590 | Momignies | Wallonie | momignies.be | Wikipedia |
| 6630 | Martelange | Wallonie | martelange.be | Wikipedia |
| 6640 | Vaux-sur-Sûre | Wallonie | vaux-sur-sure.be | Wikipedia |
| 6660 | Houffalize | Wallonie | houffalize.be | Wikipedia |
| 6670 | Gouvy | Wallonie | gouvy.be | Wikipedia |
| 6680 | Sainte-Ode | Wallonie | sainte-ode.be | Wikipedia |
| 6690 | Vielsalm | Wallonie | vielsalm.be | Wikipedia |
| 6700 | Arlon | Wallonie | arlon.be | Wikipedia |
| 6720 | Habay | Wallonie | habay.be | Wikipedia |
| 6730 | Attert | Wallonie | attert.be | Wikipedia |
| 6740 | Étalle | Wallonie | etalle.be | Wikipedia |
| 6747 | Saint-Léger | Wallonie | saint-leger.be | Wikipedia |
| 6750 | Musson | Wallonie | musson.be | Wikipedia |
| 6760 | Virton | Wallonie | virton.be | Wikipedia |
| 6767 | Rouvroy | Wallonie | rouvroy.be | Wikipedia |
| 6769 | Meix-Devant-Virton | Wallonie | meix-devant-virton.be | Wikipedia |
| 6780 | Messancy | Wallonie | messancy.be | Wikipedia |
| 6791 | Aubange | Wallonie | aubange.be | Wikipedia |
| 6800 | Libramont-Chevigny | Wallonie | libramont.be | Wikipedia |
| 6810 | Chiny | Wallonie | chiny.be | Wikipedia |
| 6820 | Florenville | Wallonie | florenville.be | Wikipedia |
| 6830 | Bouillon | Wallonie | bouillon.be | Wikipedia |
| 6840 | Neufchâteau | Wallonie | neufchateau.be | Wikipedia |
| 6850 | Paliseul | Wallonie | paliseul.be | Wikipedia |
| 6860 | Léglise | Wallonie | leglise.be | Wikipedia |
| 6870 | Saint-Hubert | Wallonie | saint-hubert.be | Wikipedia |
| 6880 | Bertrix | Wallonie | bertrix.be | Wikipedia |
| 6890 | Libin | Wallonie | libin.be | Wikipedia |
| 6900 | Marche-en-Famenne | Wallonie | marche.be | Wikipedia |
| 6920 | Wellin | Wallonie | wellin.be | Wikipedia |
| 6927 | Tellin | Wallonie | tellin.be | Wikipedia |
| 6929 | Daverdisse | Wallonie | daverdisse.be | Wikipedia |
| 6940 | Durbuy | Wallonie | durbuy.be | Wikipedia |
| 6950 | Nassogne | Wallonie | nassogne.be | Wikipedia |
| 6960 | Manhay | Wallonie | manhay.be | Wikipedia |
| 6970 | Tenneville | Wallonie | tenneville.be | Wikipedia |
| 6980 | La Roche-en-Ardenne | Wallonie | la-roche-en-ardenne.be | Wikipedia |
| 6987 | Rendeux | Wallonie | rendeux.be | Wikipedia |
| 6990 | Hotton | Wallonie | hotton.be | Wikipedia |
| 6997 | Érezée | Wallonie | erezee.be | Wikipedia |
| 7000 – 7999 · Province du Hainaut | ||||
| 7000 | Mons (Bergen) | Wallonie | mons.be | Wikipedia |
| 7050 | Jurbise | Wallonie | jurbise.be | Wikipedia |
| 7060 | Soignies | Wallonie | soignies.be | Wikipedia |
| 7070 | Le Roeulx | Wallonie | leroeulx.be | Wikipedia |
| 7080 | Frameries | Wallonie | frameries.be | Wikipedia |
| 7100 | La Louvière | Wallonie | lalouviere.be | Wikipedia |
| 7120 | Estinnes | Wallonie | estinnes.be | Wikipedia |
| 7130 | Binche | Wallonie | binche.be | Wikipedia |
| 7140 | Morlanwelz | Wallonie | morlanwelz.be | Wikipedia |
| 7160 | Manage | Wallonie | manage.be | Wikipedia |
| 7180 | Seneffe | Wallonie | seneffe.be | Wikipedia |
| 7190 | Ecaussinnes | Wallonie | ecaussinnes.be | Wikipedia |
| 7300 | Boussu | Wallonie | boussu.be | Wikipedia |
| 7330 | Saint-Ghislain | Wallonie | saint-ghislain.be | Wikipedia |
| 7340 | Colfontaine | Wallonie | colfontaine.be | Wikipedia |
| 7370 | Dour | Wallonie | dour.be | Wikipedia |
| 7380 | Quiévrain | Wallonie | quievrain.be | Wikipedia |
| 7387 | Honnelles | Wallonie | honnelles.be | Wikipedia |
| 7500 | Tournai (Doornik) | Wallonie | tournai.be | Wikipedia |
| 7600 | Péruwelz | Wallonie | peruwelz.be | Wikipedia |
| 7618 | Rumes | Wallonie | rumes.be | Wikipedia |
| 7620 | Brunehaut | Wallonie | brunehaut.be | Wikipedia |
| 7640 | Antoing | Wallonie | antoing.net | Wikipedia |
