Les Zones de Secours
en Belgique
Organisation des pompiers belges depuis la réforme de la sécurité civile — loi du 15 mai 2007.
Les zones de secours (Hulpverleningszones en néerlandais, Hilfeleistungszone en allemand) désignent le regroupement des services d’incendie belges en zones géographiques, à l’instar des zones de police.
Depuis la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la Belgique est subdivisée en 34 zones de secours, opérationnelles depuis le 1er janvier 2015. Le SIAMU (Service d’incendie et d’aide médicale urgente) de Bruxelles a été intégré au système en 2014 et en constitue techniquement la 35e zone.
Avant la réforme, il existait 251 services d’incendie communaux distincts. Désormais, chaque province est couverte par une ou plusieurs zones selon la densité de population et les risques identifiés.
Aide adéquate la plus rapide pour chaque citoyen
Amélioration de la sécurité des citoyens et des secouristes
Professionnalisation de la formation et du statut des pompiers
Financement équitable entre communes
Collaboration renforcée entre zones et protection civile
Économies d’échelle et affectation budgétaire optimisée
| Zone de secours | Chef-lieu / siège | Site officiel |
|---|---|---|
| Zone de secours du Brabant Wallon | Wavre | ↗ Site |
| Zone de secours | Chef-lieu / siège | Site officiel |
|---|---|---|
| Zone de secours Wallonie Picarde | Tournai | ↗ Site |
| Zone de secours Hainaut-Est | Charleroi | ↗ Info |
| Zone de secours Hainaut-Centre | Mons | ↗ Info |
| Zone de secours | Chef-lieu / siège | Site officiel |
|---|---|---|
| Zone de secours Hesbaye | Hannut / Waremme | ↗ Info |
| Liège Zone 2 — IILE-SRIIntercommunale d’Incendie de Liège et Environs | Liège | ↗ Info |
| Zone de secours HEMECOHerve–Moresnet–Eupen–Condroz–Ourthe | Herve | ↗ Info |
| Zone de secours Vesdre — Hoëgne & Plateau (VHP) | Verviers | ↗ Site |
| Zone de secours 5 W.A.L.Warche Amblève Lienne | Spa / Stavelot | ↗ Info |
| Zone de secours DGCommunauté germanophone — HLZ DG | Eupen | ↗ Site |
| Zone de secours | Chef-lieu / siège | Site officiel |
|---|---|---|
| Zone de secours LuxembourgZone unique couvrant toute la province (43 communes) | Arlon | ↗ Site |
| Zone de secours | Statut | Site officiel |
|---|---|---|
| Pompiers de Bruxelles — SIAMU Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale | 35e zone — statut spécial | ↗ Info |
Le SIAMU couvre les 19 communes de la région bruxelloise et a été intégré au système zonal en 2014 tout en conservant une organisation propre liée au statut de Bruxelles.
| Zone de secours | Nom néerlandais | Site officiel |
|---|---|---|
| Zone Anvers | Brandweer Zone Antwerpen | ↗ Info |
| Zone Rivierenland | Brandweerzone Rivierenland | ↗ Info |
| Zone Rand | Brandweer Zone Rand | ↗ Info |
| Zone Taxandria | Hulpverleningszone Taxandria | ↗ Info |
| Zone Kempen | Brandweer zone Kempen | ↗ Info |
| Zone de secours | Nom néerlandais | Site officiel |
|---|---|---|
| Zone Noord-Limburg | Hulpverleningszone Noord-Limburg | ↗ Info |
| Zone Oost-Limburg | Brandweerzone Oost-Limburg | ↗ Info |
| Zone Zuid-West Limburg | Hulpverleningszone Zuid-West | ↗ Info |
| Zone de secours | Nom néerlandais | Site officiel |
|---|---|---|
| Zone Centrum | Hulpverleningszone Centrum | ↗ Info |
| Zone Meetjesland | Hulpverleningszone Meetjesland | ↗ Info |
| Zone Oost (Flandre-Orientale Nord) | Brandweerzone Oost | ↗ Info |
| Zone Vlaamse Ardennen | Brandweerzone Vlaamse Ardennen | ↗ Info |
| Zone Waasland | Hulpverleningszone Waasland | ↗ Info |
| Zone Zuid-Oost (Flandre-Orientale Sud-Est) | Hulpverleningszone Zuid-Oost | ↗ Info |
📚 Sources
- → Direction générale Sécurité civile — fonctionnement des zones
- → Wikipédia — Zone de secours (Belgique)
- → pompier.be — Aperçu des zones de secours
- → Arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours (M.B. 17/02/2009)
- → Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Comments