🗺️ Les 43 arrondissements administratifs de Belgique
Les arrondissements administratifs sont le niveau territorial entre les provinces et les communes. Ils sont dirigés par un commissaire d’arrondissement, délégué du gouverneur de province. Créés à l’époque napoléonienne (1800), ils sont au nombre de 43 depuis la fusion des arrondissements de Tournai et Mouscron en 2019. L’arrondissement de Bruxelles-Capitale, seul arrondissement bilingue et hors province, est inclus ci-dessous.
| # | Arrondissement | Chef-lieu | Province | Région | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Région de Bruxelles-Capitale | |||||
| — Bruxelles-Capitale (hors province) — | |||||
| 1 | Bruxelles-Capitale (bilingue FR/NL) | Bruxelles | Hors province | Bruxelles | Wikipedia |
| 🟡 Région flamande | |||||
| Province d’Anvers — 3 arrondissements | |||||
| 2 | Anvers (Antwerpen) | Anvers | Anvers | Flandre | Wikipedia |
| 3 | Malines (Mechelen) | Malines | Anvers | Flandre | Wikipedia |
| 4 | Turnhout | Turnhout | Anvers | Flandre | Wikipedia |
| Province du Brabant flamand — 2 arrondissements | |||||
| 5 | Hal-Vilvorde (Halle-Vilvoorde) | Vilvorde | Brabant flamand | Flandre | Wikipedia |
| 6 | Louvain (Leuven) | Louvain | Brabant flamand | Flandre | Wikipedia |
| Province de Flandre occidentale — 8 arrondissements | |||||
| 7 | Bruges (Brugge) | Bruges | Flandre occidentale | Flandre | Wikipedia |
| 8 | Dixmude (Diksmuide) | Dixmude | Flandre occidentale | Flandre | Wikipedia |
| 9 | Ypres (Ieper) | Ypres | Flandre occidentale | Flandre | Wikipedia |
| 10 | Courtrai (Kortrijk) | Courtrai | Flandre occidentale | Flandre | Wikipedia |
| 11 | Ostende (Oostende) | Ostende | Flandre occidentale | Flandre | Wikipedia |
| 12 | Roulers (Roeselare) | Roulers | Flandre occidentale | Flandre | Wikipedia |
| 13 | Tielt | Tielt | Flandre occidentale | Flandre | Wikipedia |
| 14 | Veurne (Furnes) | Furnes | Flandre occidentale | Flandre | Wikipedia |
| Province de Flandre orientale — 6 arrondissements | |||||
| 15 | Alost (Aalst) | Alost | Flandre orientale | Flandre | Wikipedia |
| 16 | Audenarde (Oudenaarde) | Audenarde | Flandre orientale | Flandre | Wikipedia |
| 17 | Dendermonde (Termonde) | Termonde | Flandre orientale | Flandre | Wikipedia |
| 18 | Eeklo | Eeklo | Flandre orientale | Flandre | Wikipedia |
| 19 | Gand (Gent) | Gand | Flandre orientale | Flandre | Wikipedia |
| 20 | Saint-Nicolas (Sint-Niklaas) | Saint-Nicolas | Flandre orientale | Flandre | Wikipedia |
| Province du Limbourg — 3 arrondissements | |||||
| 21 | Hasselt | Hasselt | Limbourg | Flandre | Wikipedia |
| 22 | Maaseik | Maaseik | Limbourg | Flandre | Wikipedia |
| 23 | Tongres (Tongeren) | Tongres | Limbourg | Flandre | Wikipedia |
| 🟢 Région wallonne | |||||
| Province du Brabant wallon — 1 arrondissement | |||||
| 24 | Nivelles | Nivelles (Wavre) | Brabant wallon | Wallonie | Wikipedia |
| Province du Hainaut — 7 arrondissements | |||||
| 25 | Ath | Ath | Hainaut | Wallonie | Wikipedia |
| 26 | Charleroi | Charleroi | Hainaut | Wallonie | Wikipedia |
| 27 | La Louvière (créé en 2018) | La Louvière | Hainaut | Wallonie | Wikipedia |
| 28 | Mons | Mons | Hainaut | Wallonie | Wikipedia |
| 29 | Soignies | Soignies | Hainaut | Wallonie | Wikipedia |
| 30 | Thuin | Thuin | Hainaut | Wallonie | Wikipedia |
| 31 | Tournai-Mouscron (fusion 2019) | Tournai | Hainaut | Wallonie | Wikipedia |
| Province de Liège — 4 arrondissements | |||||
| 32 | Huy | Huy | Liège | Wallonie | Wikipedia |
| 33 | Liège | Liège | Liège | Wallonie | Wikipedia |
| 34 | Verviers (bilingue FR/DE — inclut les 9 communes germanophones) | Verviers | Liège | Wallonie | Wikipedia |
| 35 | Waremme | Waremme | Liège | Wallonie | Wikipedia |
| Province de Luxembourg — 5 arrondissements | |||||
| 36 | Arlon | Arlon | Luxembourg | Wallonie | Wikipedia |
| 37 | Bastogne | Bastogne | Luxembourg | Wallonie | Wikipedia |
| 38 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | Luxembourg | Wallonie | Wikipedia |
| 39 | Neufchâteau | Neufchâteau | Luxembourg | Wallonie | Wikipedia |
| 40 | Virton | Virton | Luxembourg | Wallonie | Wikipedia |
| Province de Namur — 3 arrondissements | |||||
| 41 | Dinant | Dinant | Namur | Wallonie | Wikipedia |
| 42 | Namur | Namur | Namur | Wallonie | Wikipedia |
| 43 | Philippeville | Philippeville | Namur | Wallonie | Wikipedia |
| 📊 Total : 43 arrondissements administratifs | 1 Bruxelles · 22 Flandre (3+2+8+6+3) · 20 Wallonie (1+7+4+5+3) | ||||
Flandre Région flamande (22)
Wallonie Région wallonne (20)
Bruxelles Région de Bruxelles-Capitale (1)
ℹ️ Notes :
- Le Hainaut est la province qui compte le plus d’arrondissements : 7 — Ath, Charleroi, La Louvière, Mons, Soignies, Thuin et Tournai-Mouscron.
- L’arrondissement de Bruxelles-Capitale est le seul bilingue français-néerlandais et le seul hors province.
- L’arrondissement de Verviers est le seul bilingue français-allemand ; sa partie germanophone correspond aux 9 communes de la Communauté germanophone.
- L’arrondissement de Tournai-Mouscron est né de la fusion des deux anciens arrondissements par décret wallon du 25 janvier 2018, effective au 1er janvier 2019.
- L’arrondissement de La Louvière a été créé en 2018 par scission de l’ancien arrondissement de Soignies — qui existe toujours en tant qu’entité propre.
- Certaines sources mentionnent 44 arrondissements (comptant Bruxelles-Capitale séparément des provinces). La référence officielle Statbel retient 43.

Comments