Communes de Belgique (lettre C)
📍 Communes de Belgique — Lettre C
| # | Commune | Région | Site officiel | Wikipedia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Callenelle (section de Péruwelz) | Wallonie | peruwelz.be | Wikipedia |
| 2 | Calonne (section d’Antoing) | Wallonie | antoing.net | Wikipedia |
| 3 | Cambron-Casteau (section de Brugelette) | Wallonie | brugelette.be | Wikipedia |
| 4 | Cambron-Saint-Vincent (section de Brugelette) | Wallonie | brugelette.be | Wikipedia |
| 5 | Cargovil (section d’Ath) | Wallonie | ath.be | Wikipedia |
| 6 | Carlsbourg (section de Paliseul) | Wallonie | paliseul.be | Wikipedia |
| 7 | Carnières (section de Morlanwelz) | Wallonie | morlanwelz.be | Wikipedia |
| 8 | Casteau (section de Soignies) | Wallonie | soignies.be | Wikipedia |
| 9 | Castillon (section de Musson) | Wallonie | musson.be | Wikipedia |
| 10 | Celles (Hainaut) (section de Tournai) | Wallonie | tournai.be | Wikipedia |
| 11 | Celles (Liège) (section de Liège) | Wallonie | liege.be | Wikipedia |
| 12 | Celles (Namur) | Wallonie | houyet.be | Wikipedia |
| 13 | Cérexhe-Heuseux (section de Soumagne) | Wallonie | soumagne.be | Wikipedia |
| 14 | Cerfontaine | Wallonie | cerfontaine.be | Wikipedia |
| 15 | Céroux-Mousty (section d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) | Wallonie | ottignies-louvain-la-neuve.be | Wikipedia |
| 16 | Chaineux (section de Herve) | Wallonie | herve.be | Wikipedia |
| 17 | Chairière (section de Viroinval) | Wallonie | viroinval.be | Wikipedia |
| 18 | Champion (section de Namur) | Wallonie | namur.be | Wikipedia |
| 19 | Champlon (section de Tenneville) | Wallonie | tenneville.be | Wikipedia |
| 20 | Chanly (section de Wellin) | Wallonie | wellin.be | Wikipedia |
| 21 | Chantemelle (section d’Étalle) | Wallonie | etalle.be | Wikipedia |
| 22 | Chapelle-à-Oie (section de Leuze-en-Hainaut) | Wallonie | leuze-en-hainaut.be | Wikipedia |
| 23 | Chapelle-à-Wattines (section de Leuze-en-Hainaut) | Wallonie | leuze-en-hainaut.be | Wikipedia |
| 24 | Chapelle-lez-Herlaimont | Wallonie | chapelle-lez-herlaimont.be | Wikipedia |
| 25 | Chapon-Seraing (section de Verlaine) | Wallonie | verlaine.be | Wikipedia |
| 26 | Charleroi | Wallonie | charleroi.be | Wikipedia |
| 27 | Charneux (section de Herve) | Wallonie | herve.be | Wikipedia |
| 28 | Chassepierre (section de Florenville) | Wallonie | florenville.be | Wikipedia |
| 29 | Chastre | Wallonie | chastre.be | Wikipedia |
| 30 | Châtelet | Wallonie | chatelet.be | Wikipedia |
| 31 | Châtelineau (section de Châtelet) | Wallonie | chatelet.be | Wikipedia |
| 32 | Châtillon (section de Libramont-Chevigny) | Wallonie | libramont.be | Wikipedia |
| 33 | Chaudfontaine | Wallonie | chaudfontaine.be | Wikipedia |
| 34 | Chaumont-Gistoux | Wallonie | chaumont-gistoux.be | Wikipedia |
| 35 | Chaussée-Notre-Dame-Louvignies (section de Soignies) | Wallonie | soignies.be | Wikipedia |
| 36 | Chênée (section de Liège) | Wallonie | liege.be | Wikipedia |
| 37 | Cherain (section de Gouvy) | Wallonie | gouvy.be | Wikipedia |
| 38 | Cheratte (section de Visé) | Wallonie | vise.be | Wikipedia |
| 39 | Chercq (section de Tournai) | Wallonie | tournai.be | Wikipedia |
| 40 | Chevetogne (section de Ciney) | Wallonie | ciney.be | Wikipedia |
| 41 | Chevron (section de Stoumont) | Wallonie | stoumont.be | Wikipedia |
| 42 | Chièvres | Wallonie | chievres.be | Wikipedia |
| 43 | Chimay | Wallonie | chimay.be | Wikipedia |
| 44 | Chiny | Wallonie | chiny.be | Wikipedia |
| 45 | Chokier (section de Flémalle) | Wallonie | flemalle.be | Wikipedia |
| 46 | Ciergnon (section de Beauraing) | Wallonie | beauraing.be | Wikipedia |
| 47 | Ciney | Wallonie | ciney.be | Wikipedia |
| 48 | Ciplet (section de Braives) | Wallonie | braives.be | Wikipedia |
| 49 | Ciply (section de Mons) | Wallonie | mons.be | Wikipedia |
| 50 | Clabecq (section de Tubize) | Wallonie | tubize.be | Wikipedia |
| 51 | Clavier | Wallonie | clavier.be | Wikipedia |
| 52 | Clermont (Liège) (section de Thimister-Clermont) | Wallonie | thimister-clermont.be | Wikipedia |
| 53 | Clermont (Namur) (section de Gesves) | Wallonie | gesves.be | Wikipedia |
| 54 | Clermont-sous-Huy (section d’Engis) | Wallonie | engis.be | Wikipedia |
| 55 | Cognelée (section de Namur) | Wallonie | namur.be | Wikipedia |
| 56 | Colfontaine | Wallonie | colfontaine.be | Wikipedia |
| 57 | Comblain-au-Pont | Wallonie | comblain-au-pont.be | Wikipedia |
| 58 | Comblain-Fairon (section de Hamoir) | Wallonie | hamoir.be | Wikipedia |
| 59 | Comblain-la-Tour (section de Hamoir) | Wallonie | hamoir.be | Wikipedia |
| 60 | Comines (section de Comines-Warneton) | Wallonie | comines-warneton.be | Wikipedia |
| 61 | Comines-Warneton | Wallonie | comines-warneton.be | Wikipedia |
| 62 | Conneux (section de Ciney) | Wallonie | ciney.be | Wikipedia |
| 63 | Corbais (section de Mont-Saint-Guibert) | Wallonie | mont-saint-guibert.be | Wikipedia |
| 64 | Corbion (section de Bouillon) | Wallonie | bouillon.be | Wikipedia |
| 65 | Cordes (section d’Éghezée) | Wallonie | eghezee.be | Wikipedia |
| 66 | Corenne (section de Florennes) | Wallonie | florennes.be | Wikipedia |
| 67 | Cornesse (section de Pepinster) | Wallonie | pepinster.be | Wikipedia |
| 68 | Cornimont (section de Spa) | Wallonie | spa.be | Wikipedia |
| 69 | Corroy-le-Château (section de Gembloux) | Wallonie | gembloux.be | Wikipedia |
| 70 | Corroy-le-Grand (section de Chaumont-Gistoux) | Wallonie | chaumont-gistoux.be | Wikipedia |
| 71 | Corswarem (section de Geer) | Wallonie | geer.be | Wikipedia |
| 72 | Cortil-Noirmont (section de Chastre) | Wallonie | chastre.be | Wikipedia |
| 73 | Cortil-Wodon (section d’Assesse) | Wallonie | assesse.be | Wikipedia |
| 74 | Couillet (section de Charleroi) | Wallonie | charleroi.be | Wikipedia |
| 75 | Courcelles | Wallonie | courcelles.be | Wikipedia |
| 76 | Courrière (section d’Assesse) | Wallonie | assesse.be | Wikipedia |
| 77 | Cour-sur-Heure (section de Ham-sur-Heure-Nalinnes) | Wallonie | ham-sur-heure-nalinnes.be | Wikipedia |
| 78 | Court-Saint-Étienne | Wallonie | court-saint-etienne.be | Wikipedia |
| 79 | Couthuin (section de Héron) | Wallonie | heron.be | Wikipedia |
| 80 | Coutisse (section d’Andenne) | Wallonie | andenne.be | Wikipedia |
| 81 | Couture-Saint-Germain (section de Lasne) | Wallonie | lasne.be | Wikipedia |
| 82 | Couvin | Wallonie | couvin.be | Wikipedia |
| 83 | Cras-Avernas (section de Hannut) | Wallonie | hannut.be | Wikipedia |
| 84 | Crehen (section de Hannut) | Wallonie | hannut.be | Wikipedia |
| 85 | Crisnée | Wallonie | crisnee.be | Wikipedia |
| 86 | Croix-lez-Rouveroy (section de Merbes-le-Château) | Wallonie | merbes-le-chateau.be | Wikipedia |
| 87 | Crombach (section de Sankt Vith) | Wallonie | sanktviht.be | Wikipedia |
| 88 | Crupet (section d’Assesse) | Wallonie | assesse.be | Wikipedia |
| 89 | Cuesmes (section de Mons) | Wallonie | mons.be | Wikipedia |
| 90 | Cugnon (section de Bertrix) | Wallonie | bertrix.be | Wikipedia |
| 91 | Cul-des-Sarts (section de Couvin) | Wallonie | couvin.be | Wikipedia |
| 92 | Custinne (section de Houyet) | Wallonie | houyet.be | Wikipedia |
Flandre Région flamande
Wallonie Région wallonne
Bruxelles Région de Bruxelles-Capitale
* Les sections pointent vers leur commune principale.
Wallonie Région wallonne
Bruxelles Région de Bruxelles-Capitale
* Les sections pointent vers leur commune principale.