Liste de toutes les communes villes et villages de Belgique lettre S
le5 oct, 2013
DansCommunes de Belgique
Ci-dessous, la liste de toutes les communes, villes et villages de Belgique dont les noms commencent par la lettre S.
Toutes les communes, villes et villages de Belgique Lettre S
| 's Gravenvoeren | ||
| 's Gravenwezel | ||
| 's Herenelderen | ||
| Saint-Amand | ||
| Saint-André | ||
| Saint-Aubin | ||
| Saint-Denis (Hainaut) | ||
| Saint-Denis-Bovesse | ||
| Sainte-Cécile | ||
| Sainte-Marie-Chevigny | ||
| Sainte-Marie-sur-Semois | ||
| Sainte-Ode | ||
| Saintes | ||
| Saint-Georges-sur-Meuse | ||
| Saint-Gérard | ||
| Saint-Germain | ||
| Saint-Géry | ||
| Saint-Ghislain | ||
| Saint-Gilles | ||
| Saint-Hubert | ||
| Saint-Jean-Geest | ||
| Saint-Josse-ten-Noode | ||
| Saint-Léger (Hainaut) | ||
| Saint-Léger (Luxembourg) | ||
| Saint-Marc | ||
| Saint-Mard | ||
| Saint-Martin | ||
| Saint-Maur | ||
| Saint-Médard | ||
| Saint-Nicolas (Liège) | ||
| Saint-Pierre | ||
| Saint-Remy (Hainaut) | ||
| Saint-Remy (Liège) | ||
| Saint-Remy-Geest | ||
| Saint-Sauveur | ||
| Saint-Servais | ||
| Saint-Séverin | ||
| Saint-Symphorien | ||
| Saint-Vaast | ||
| Saint-Vincent | ||
| Saint-Vith | ||
| Saive | ||
| Salles | ||
| Samart | ||
| Sambreville | ||
| Samrée | ||
| Sankt Vith | ||
| Sars-la-Bruyère | ||
| Sars-la-Buissière | ||
| Sart-Bernard | ||
| Sart-Custinne | ||
| Sart-Dames-Avelines | ||
| Sart-en-Fagne | ||
| Sart-Eustache | ||
| Sart-lez-Spa | ||
| Sart-Saint-Laurent | ||
| Sautin | ||
| Sautour | ||
| Sauvenière | ||
| Schaarbeek | ||
| Schaerbeek | ||
| Schaffen | ||
| Schalkhoven | ||
| Schaltin | ||
| Schelderode | ||
| Scheldewindeke | ||
| Schelle | ||
| Schellebelle | ||
| Schendelbeke | ||
| Schepdaal | ||
| Scherpenheuvel | ||
| Scherpenheuvel-Zichem | ||
| Schilde | ||
| Schoenberg | ||
| Schönberg | ||
| Schoonaarde | ||
| Schore | ||
| Schorisse | ||
| Schoten | ||
| Schriek | ||
| Schuiferskapelle | ||
| Schulen | ||
| Sclayn | ||
| Scy | ||
| Seilles | ||
| Sélange | ||
| Seloignes | ||
| Semmerzake | ||
| Seneffe | ||
| Sensenruth | ||
| Seny | ||
| Senzeille | ||
| Septon | ||
| Seraing | ||
| Seraing-le-Château | ||
| Serinchamps | ||
| Serskamp | ||
| Serville | ||
| Sibret | ||
| Signeulx | ||
| Sijsele | ||
| Silenrieux | ||
| Silly | ||
| Sinaai-Waas | ||
| Sinsin | ||
| Sint-Agatha-Berchem | ||
| Sint-Agatha-Rode | ||
| Sint-Amands | ||
| Sint-Amandsberg (Gent) | ||
| Sint-Andries | ||
| Sint-Antelinks | ||
| Sint-Baafs-Vijve | ||
| Sint-Blasius-Boekel | ||
| Sint-Denijs | ||
| Sint-Denijs-Boekel | ||
| Sint-Denijs-Westrem | ||
| Sint-Eloois-Vijve | ||
| Sint-Eloois-Winkel | ||
| Sint-Genesius-Rode | ||
| Sint-Gillis | ||
| Sint-Gillis-bij-Dendermonde | ||
| Sint-Gillis-Waas | ||
| Sint-Goriks-Oudenhove | ||
| Sint-Huibrechts-Hern | ||
| Sint-Huibrechts-Lille | ||
| Sint-Jacobs-Kapelle | ||
| Sint-Jan | ||
| Sint-Jan-in-Eremo | ||
| Sint-Jans-Molenbeek | ||
| Sint-Job-in-'t-Goor | ||
| Sint-Joost-ten-Node | ||
| Sint-Joris (Beernem) | ||
| Sint-Joris (Nieuwpoort) | ||
| Sint-Joris-Weert | ||
| Sint-Joris-Winge | ||
| Sint-Katelijne-Waver | ||
| Sint-Katherina-Lombeek | ||
| Sint-Kornelis-Horebeke | ||
| Sint-Kruis (Brugge) | ||
| Sint-Kruis-Winkel | ||
| Sint-Kwintens-Lennik | ||
| Sint-Lambrechts-Herk | ||
| Sint-Lambrechts-Woluwe | ||
| Sint-Laureins | ||
| Sint-Laureins-Berchem | ||
| Sint-Lenaarts | ||
| Sint-Lievens-Esse | ||
| Sint-Lievens-Houtem | ||
| Sint-Margriete | ||
| Sint-Margriete-Houtem (Tienen) | ||
| Sint-Maria-Horebeke | ||
| Sint-Maria-Latem | ||
| Sint-Maria-Lierde | ||
| Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) | ||
| Sint-Martens-Bodegem | ||
| Sint-Martens-Latem | ||
| Sint-Martens-Leerne | ||
| Sint-Martens-Lennik | ||
| Sint-Martens-Lierde | ||
| Sint-Martens-Voeren | ||
| Sint-Michiels | ||
| Sint-Niklaas | ||
| Sint-Pauwels | ||
| Sint-Pieters-Kapelle (Brabant) | ||
| Sint-Pieters-Kapelle (W.-Vl.) | ||
| Sint-Pieters-Leeuw | ||
| Sint-Pieters-Rode | ||
| Sint-Pieters-Voeren | ||
| Sint-Pieters-Woluwe | ||
| Sint-Rijkers | ||
| Sint-Stevens-Woluwe | ||
| Sint-Truiden | ||
| Sint-Ulriks-Kapelle | ||
| Sippenaeken | ||
| Sirault | ||
| Sivry | ||
| Sivry-Rance | ||
| Sleidinge | ||
| Slijpe | ||
| Slins | ||
| Sluizen | ||
| Smeerebbe-Vloerzegem | ||
| Smetlede | ||
| Smuid | ||
| Snaaskerke | ||
| Snellegem | ||
| Soheit-Tinlot | ||
| Sohier | ||
| Soignies | ||
| Soiron | ||
| Solre-Saint-Géry | ||
| Solre-sur-Sambre | ||
| Sombreffe | ||
| Somme-Leuze | ||
| Sommethonne | ||
| Sommière | ||
| Somzée | ||
| Sorée | ||
| Sorinne-la-Longue | ||
| Sorinnes | ||
| Sosoye | ||
| Sougné-Remouchamps | ||
| Soulme | ||
| Soumagne | ||
| Soumoy | ||
| Sourbrodt | ||
| Souvret | ||
| Sovet | ||
| Soy | ||
| Soye (Nam.) | ||
| Spa | ||
| Spalbeek | ||
| Spermalie | ||
| Spiennes | ||
| Spiere | ||
| Spiere-Helkijn | ||
| Spontin | ||
| Spouwen | ||
| Sprimont | ||
| Spy | ||
| Stabroek | ||
| Staden | ||
| Stalhille | ||
| Stambruges | ||
| Stave | ||
| Stavele | ||
| Stavelot | ||
| Steendorp | ||
| Steenhuffel | ||
| Steenhuize-Wijnhuize | ||
| Steenkerke (W.-Vl.) | ||
| Steenkerque (Hainaut) | ||
| Steenokkerzeel | ||
| Stekene | ||
| Stembert | ||
| Stene | ||
| Sterrebeek | ||
| Stevoort | ||
| Stokkem | ||
| Stokrooie | ||
| Stoumont | ||
| Straimont | ||
| Strée (Hainaut) | ||
| Strée-lez-Huy | ||
| Strépy-Bracquegnies | ||
| Strijpen | ||
| Strijtem | ||
| Strombeek-Bever | ||
| Stuivekenskerke | ||
| Suarlée | ||
| Sugny | ||
| Surice | ||
| Suxy |
Le fichier .pdf de ces communes (lettre S): Communes Belgique S
A 117, B 324, C 95, D 79, E 102, F 93, G 129, H 230, IJK 137, L 184, M 235, NO 207, PQR 214, S 253, TU 104, V 131, W 160, XYZ 255.
